В группе «Тиристорные и тиристорно-диодные модули» помещены тиристорные и тиристорно-диодные модули и сборки с такими граничными характеристиками:
- Напряжение в закрытом состоянии: от 100 до 6500 Вольт;
- Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max): от 25 до 400 мА;
- Ток в открытом состоянии средний (It (average)): от 14 до 3900 Ампер;
- Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max): от 15 до 6126 Ампер;
- Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): от 150 до 78 кА;
- Максимальный ток удержания (Ih) (Max): от 50 мА до 1 А.
С помощью фильтров в данном разделе, зная основные представленные выше параметры необходимого модуля, можно выбрать подходящий по параметрам модуль.
Также товары в этом разделе можно отфильтровать по схемам тиристорного модуля, количеству тиристоров/диодов в модуле и другим данным.
Главная »
Тиристорные и тиристорно-диодные модули






В группе «Тиристорные и тиристорно-диодные модули» помещены тиристорные и тиристорно-диодные модули и сборки с такими граничными характеристиками:
Напряжение в закрытом состоянии: от 100 до 6500 Вольт;
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max): от 25 до 400 мА;
Ток в открытом состоянии средний (It (average)): от 14 до 3900 Ампер;
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max): от 15 до 6126 Ампер;
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): от 150 до 78 кА;
Максимальный ток удержания (Ih) (Max): от 50 мА до 1 А.
С помощью фильтров в данном разделе, зная основные представленные выше параметры необходимого модуля, можно выбрать подходящий по параметрам модуль.
Также товары в этом разделе можно отфильтровать по схемам тиристорного модуля, количеству тиристоров/диодов в модуле и другим данным.
Сортировать: по рейтингу
Выводить: 10
GA080TH65-227SP
module (модуль) thyristor (тиристор) CUSTOM SOT227
module (модуль) thyristor (тиристор) CUSTOM SOT227
Уточняйте
Производитель: | GeneSiC Semiconductor |
Схема тиристорного модуля: | Одиночный |
Количество тиристоров, диодов: | 1 тиристор |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 6500 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 100 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 80 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 139 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | - |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | - |
Тип монтажа/крепления: | винты, штифты и пр. |
Тип корпуса: | модуль |
Тип упаковки: | Bulk |
GA060TH65-227SP
module (модуль) thyristor (тиристор) CUSTOM SOT227
module (модуль) thyristor (тиристор) CUSTOM SOT227
Уточняйте
Производитель: | GeneSiC Semiconductor |
Схема тиристорного модуля: | Одиночный |
Количество тиристоров, диодов: | 1 тиристор |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 6500 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 100 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 60 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 104 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | - |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | - |
Тип монтажа/крепления: | винты, штифты и пр. |
Тип корпуса: | модуль |
Тип упаковки: | Bulk |
GA080TH65
module (модуль) thyristor (тиристор) SIC single 6500V SOT227
module (модуль) thyristor (тиристор) SIC single 6500V SOT227
Уточняйте
Производитель: | GeneSiC Semiconductor |
Схема тиристорного модуля: | Одиночный |
Количество тиристоров, диодов: | 1 тиристор |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 6500 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 100 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 80 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 139 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | - |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | - |
Тип монтажа/крепления: | * |
Тип корпуса: | SOT-227-2 |
Тип упаковки: | Bulk |
GA060TH65
module (модуль) thyristor (тиристор) SIC single 6500V SOT227
module (модуль) thyristor (тиристор) SIC single 6500V SOT227
Уточняйте
Производитель: | GeneSiC Semiconductor |
Схема тиристорного модуля: | Одиночный |
Количество тиристоров, диодов: | 1 тиристор |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 6500 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 100 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 60 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 104 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | - |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | - |
Тип монтажа/крепления: | * |
Тип корпуса: | SOT-227-2 |
Тип упаковки: | Bulk |
GA040TH65-227SP
module (модуль) thyristor (тиристор) CUSTOM SOT227
module (модуль) thyristor (тиристор) CUSTOM SOT227
Уточняйте
Производитель: | GeneSiC Semiconductor |
Схема тиристорного модуля: | Одиночный |
Количество тиристоров, диодов: | 1 тиристор |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 6500 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 30 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 40 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 69 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | - |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | 780mA |
Тип монтажа/крепления: | винты, штифты и пр. |
Тип корпуса: | модуль |
Тип упаковки: | Bulk |
GA040TH65
module (модуль) thyristor (тиристор) SIC single 6500V SOT227
module (модуль) thyristor (тиристор) SIC single 6500V SOT227
Уточняйте
Производитель: | GeneSiC Semiconductor |
Схема тиристорного модуля: | Одиночный |
Количество тиристоров, диодов: | 1 тиристор |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 6500 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 30 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 40 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 69 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | - |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | 780mA |
Тип монтажа/крепления: | * |
Тип корпуса: | SOT-227-2 |
Тип упаковки: | Bulk |
PD432406
SCR module (тиристорный модуль) ISO DUAL 2400V 600A
SCR module (тиристорный модуль) ISO DUAL 2400V 600A
Уточняйте
Производитель: | Powerex Inc. |
Схема тиристорного модуля: | Последовательное соединение - Все тиристоры |
Количество тиристоров, диодов: | 2 тиристора |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 2400 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 200 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 600 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 942 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | 46400А, 50890А |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | 300mA |
Тип монтажа/крепления: | винты, штифты и пр. |
Тип корпуса: | POW-R-BLOK модуль |
Тип упаковки: | Bulk |
PA432406
SCR module (тиристорный модуль) AC-SW ISO 2400V 600A
SCR module (тиристорный модуль) AC-SW ISO 2400V 600A
Уточняйте
Производитель: | Powerex Inc. |
Схема тиристорного модуля: | Последовательное соединение - Все тиристоры |
Количество тиристоров, диодов: | 2 тиристора |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 2400 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 200 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 600 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 1330 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | 46400А, 50890А |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | 300mA |
Тип монтажа/крепления: | винты, штифты и пр. |
Тип корпуса: | POW-R-BLOK модуль |
Тип упаковки: | Bulk |
PD432206
SCR module (тиристорный модуль) ISO DUAL 2200V 600A
SCR module (тиристорный модуль) ISO DUAL 2200V 600A
Уточняйте
Производитель: | Powerex Inc. |
Схема тиристорного модуля: | Последовательное соединение - Все тиристоры |
Количество тиристоров, диодов: | 2 тиристора |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 2200 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 200 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 600 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 942 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | 46400А, 50890А |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | 300mA |
Тип монтажа/крепления: | винты, штифты и пр. |
Тип корпуса: | POW-R-BLOK модуль |
Тип упаковки: | Bulk |
PA432206
SCR module (тиристорный модуль) AC-SW ISO 2200V 600A
SCR module (тиристорный модуль) AC-SW ISO 2200V 600A
Уточняйте
Производитель: | Powerex Inc. |
Схема тиристорного модуля: | Последовательное соединение - Все тиристоры |
Количество тиристоров, диодов: | 2 тиристора |
Напряжение в закрытом состоянии, В: | 2200 |
Отпирающий ток управления / ток открытия - Igt (Max), мА: | 200 |
Ток в открытом состоянии средний (It (average)) (Max), А: | 600 |
Ток в открытом состоянии среднеквадратический (It (RMS)) (Max), А: | 1330 |
Ударный/пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии при 50/60Hz (Itsm): | 46400А, 50890А |
Максимальный ток удержания (Ih) (Max)": | 300mA |
Тип монтажа/крепления: | винты, штифты и пр. |
Тип корпуса: | POW-R-BLOK модуль |
Тип упаковки: | Bulk |