В разделе "Диодные сборки" представлены силовые диодные / выпрямительные сборки с максимальным значением пикового обратного напряжения Urev(max) до 64кВ и средневыпрямленного тока Io до 600А.
Тип монтажа/крепления: в основном на шасси, винты, штифты и пр.
Главная »
Диодные сборки






В разделе "Диодные сборки" представлены силовые диодные / выпрямительные сборки с максимальным значением пикового обратного напряжения Urev(max) до 64кВ и средневыпрямленного тока Io до 600А.
Тип монтажа/крепления: в основном на шасси, винты, штифты и пр.
Сортировать: по рейтингу
Выводить: 10
SCPND15
ASSY DOUBLER 5.5A 15KV STD REC
ASSY DOUBLER 5.5A 15KV STD REC
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | - |
Тип диода: | - |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 15000 (15кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 2,75 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 15В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 150нс |
Обратный ток утечки: | 1мкА / 15000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
S1KW48C-6D
diode module (диодный модуль) PURP 48KV 1.5A
diode module (диодный модуль) PURP 48KV 1.5A
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | 1 пара, последовательное соединение |
Тип диода: | стандартный |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 48000 (48кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 1,5 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 48В / 1,5А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2мкс |
Обратный ток утечки: | 1мА / 48000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
S1KW48C-6N
diode module (диодный модуль) PURP 48KV 3A
diode module (диодный модуль) PURP 48KV 3A
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | 1 пара, последовательное соединение |
Тип диода: | стандартный |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 48000 (48кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 3 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 48В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2мкс |
Обратный ток утечки: | 1мА / 48000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
S1KW48C-6P
diode module (диодный модуль) PURP 48KV 3A
diode module (диодный модуль) PURP 48KV 3A
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | 1 пара, последовательное соединение |
Тип диода: | стандартный |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 48000 (48кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 3 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 48В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2мкс |
Обратный ток утечки: | 1мА / 48000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
SCPNP5
ASSY DOUBLER 5.5A 5KV STD REC
ASSY DOUBLER 5.5A 5KV STD REC
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | - |
Тип диода: | - |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 5000 (5кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 5,5 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 5В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2000нс |
Обратный ток утечки: | 1мкА / 5000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
S1KW40C-5D
diode module (диодный модуль) PURP 40KV 1.5A
diode module (диодный модуль) PURP 40KV 1.5A
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | 1 пара, последовательное соединение |
Тип диода: | стандартный |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 40000 (40кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 1,5 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 40В / 1,5А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2мкс |
Обратный ток утечки: | 1мА / 40000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
S1KW40C-5N
diode module (диодный модуль) PURP 40KV 3A
diode module (диодный модуль) PURP 40KV 3A
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | 1 пара, последовательное соединение |
Тип диода: | стандартный |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 40000 (40кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 3 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 40В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2мкс |
Обратный ток утечки: | 1мА / 40000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
S1KW40C-5P
diode module (диодный модуль) PURP 40KV 3A
diode module (диодный модуль) PURP 40KV 3A
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | 1 пара, последовательное соединение |
Тип диода: | стандартный |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 40000 (40кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 3 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 40В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2мкс |
Обратный ток утечки: | 1мА / 40000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
SCPND5
ASSY DOUBLER 5KV 2.75A STD REC
ASSY DOUBLER 5KV 2.75A STD REC
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | - |
Тип диода: | - |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 5000 (5кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 2,75 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 5В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2000нс |
Обратный ток утечки: | 1мкА / 5000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |
S1KW32C-4D
diode module (диодный модуль) PURP 32KV 1.5A
diode module (диодный модуль) PURP 32KV 1.5A
Уточняйте
Производитель: | Semtech Corporation |
Конфигурация диодов: | 1 пара, последовательное соединение |
Тип диода: | стандартный |
Пиковое обратное напряжение (макс.) - Urev(max), В (Вольт): | 32000 (32кВ) |
Средневыпрямленный ток (Io), Ампер (А): | 1,5 |
Прямое напряжение (Uf), Вольт (В) / прямой ток (If), Ампер (А): | 32В / 3А |
Время восстановления диода: | стандартное восстановление >500нс, > 200мА (Io) |
Время обратного восстановления: | 2мкс |
Обратный ток утечки: | 1мА / 32000В |
Тип корпуса: | module |
Доступное количество: | 3 |